TIC Domicílios - 2010
Indivíduos
I2 - forma de obtenção das habilidades para uso do computador
Veja os resultados da Área Urbana
Percentual (%) | Por conta própria | Com parentes, amigos ou colegas de trabalho | Em cursos de treinamento pago (como escola de informática) | Em uma instituição formal de ensino (escola, etc) | Em cursos de treinamento (governos, ONGs, associações) | Em cursos de treinamento pelo empregador | De outra forma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOTAL BRASIL | 68 | 41 | 30 | 17 | 8 | 5 | 1 | |
ÁREA | URBANA | 69 | 42 | 30 | 17 | 7 | 5 | 1 |
RURAL | 57 | 33 | 23 | 17 | 12 | 3 | 0 | |
REGIÕES DO PAÍS | SUDESTE | 69 | 42 | 28 | 16 | 7 | 4 | 2 |
NORDESTE | 59 | 39 | 27 | 15 | 8 | 4 | 1 | |
SUL | 76 | 38 | 28 | 19 | 9 | 7 | 1 | |
NORTE | 55 | 36 | 49 | 16 | 7 | 3 | 1 | |
CENTRO-OESTE | 75 | 46 | 35 | 21 | 7 | 6 | 1 | |
SEXO | Masculino | 71 | 41 | 29 | 16 | 7 | 5 | 1 |
Feminino | 66 | 41 | 30 | 17 | 8 | 4 | 2 | |
GRAU DE INSTRUÇÃO | Analfabeto / Educação infantil | 70 | 41 | 13 | 14 | 5 | 4 | 0 |
Fundamental | 68 | 49 | 15 | 20 | 7 | 1 | 1 | |
Médio | 68 | 38 | 35 | 13 | 9 | 5 | 2 | |
Superior | 69 | 33 | 49 | 18 | 6 | 10 | 2 | |
FAIXA ETÁRIA | De 10 a 15 anos | 68 | 48 | 15 | 24 | 7 | 1 | 1 |
De 16 a 24 anos | 70 | 35 | 38 | 17 | 9 | 4 | 2 | |
De 25 a 34 anos | 66 | 35 | 43 | 13 | 7 | 7 | 1 | |
De 35 a 44 anos | 71 | 41 | 31 | 11 | 7 | 7 | 1 | |
De 45 a 59 anos | 68 | 45 | 26 | 9 | 11 | 9 | 1 | |
De 60 anos ou mais | 57 | 43 | 32 | 8 | 9 | 7 | 4 | |
RENDA FAMILIAR | Até 1 SM | 63 | 41 | 17 | 18 | 14 | 1 | 0 |
1 SM - 2 SM | 63 | 40 | 26 | 14 | 8 | 2 | 1 | |
2 SM - 3 SM | 68 | 41 | 31 | 15 | 10 | 3 | 1 | |
3 SM - 5 SM | 74 | 41 | 33 | 12 | 6 | 5 | 1 | |
5 SM - 10 SM | 70 | 49 | 48 | 14 | 6 | 6 | 1 | |
10 SM ou + | 77 | 35 | 45 | 17 | 5 | 15 | 2 | |
CLASSE SOCIAL 2 | A | 82 | 46 | 34 | 16 | 3 | 8 | 1 |
B | 74 | 41 | 37 | 17 | 6 | 7 | 2 | |
C | 66 | 41 | 27 | 16 | 8 | 4 | 1 | |
DE | 57 | 39 | 18 | 20 | 12 | 1 | 1 | |
SITUAÇÃO DE EMPREGO | Trabalhador | 69 | 38 | 36 | 14 | 8 | 7 | 1 |
Desempregado | 67 | 33 | 30 | 16 | 8 | 2 | 1 | |
Não integra a população economicamente ativa 3 |
67 | 47 | 19 | 22 | 7 | 1 | 1 |
- 1 Base ponderada: 10.198 entrevistados. Respostas múltiplas, estimuladas e rodiziadas.
- 2 O critério utilizado para classificação leva em consideração a educação do chefe de família e a posse de uma série de utensílios domésticos, relacionando-os a um sistema de pontuação. A soma dos pontos alcançados por domicílio é associada a uma classe socioeconômica específica (A, B, C, D, E).
- 3 Nesta categoria estão contabilizados os estudantes, aposentados e as donas de casa.
- Fonte: NIC.br - set/nov 2010